İstanbul 11°C
Hafif Yağmurlu
İstanbul
11°C
Hafif Yağmurlu
Per
8°C
Cum
9°C
Cts
9°C
Paz
10°C
Tarih-saat 24 Aralık 2024 16:39:59 itibariyle Musul, Ninova (Irak) – [146.83 km] Silopi (Şırnak) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Şırnak deprem haberleri 24 Aralık 2024..Şırnak AFAD son depremler ve Şırnak Kandilli son dakika deprem listesi..
Şırnak AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Musul, Ninova (Irak) – [146.83 km] Silopi (Şırnak) | 16:39:59 24-12-2024 | 35,94444 | 43,21722 | 7 | 3,8 |
Merkez (Şırnak) | 22:21:46 11-12-2024 | 37,51667 | 42,48917 | 8,08 | 1,3 |
YOGURTCULAR-(SIRNAK) | 15:40:22 06-12-2024 | 37,4917 | 42,495 | 5 | 1,8 |
Talafar, Ninova (Irak) – [54.98 km] Silopi (Şırnak) | 02:43:13 28-11-2024 | 36,64778 | 42,26889 | 8,33 | 2,5 |
Merkez (Şırnak) | 22:05:06 26-11-2024 | 37,38 | 42,51333 | 4,25 | 1,3 |
Talafar, Ninova (Irak) – [60.19 km] Silopi (Şırnak) | 23:05:44 22-11-2024 | 36,62083 | 42,66528 | 7 | 3,2 |
Musul, Ninova (Irak) – [165.11 km] Silopi (Şırnak) | 03:03:35 20-11-2024 | 35,73361 | 43,08944 | 7 | 2,1 |
Zakho, Duhok (Irak) – [04.78 km] Silopi (Şırnak) | 00:39:04 15-11-2024 | 37,14944 | 42,63 | 5,82 | 1,5 |
Musul, Ninova (Irak) – [98.50 km] Silopi (Şırnak) | 01:41:40 10-11-2024 | 36,32278 | 42,93361 | 17,9 | 1,4 |
Sinjar, Ninova (Irak) – [85.91 km] İdil (Şırnak) | 11:44:46 06-11-2024 | 36,37778 | 41,97361 | 34,5 | 3,5 |
Talafar, Ninova (Irak) – [59.84 km] Silopi (Şırnak) | 03:06:39 04-11-2024 | 36,61028 | 42,61417 | 6,48 | 1,4 |
BASAGAC-(SIRNAK) | 12:09:11 24-10-2024 | 37,5605 | 42,4235 | 5,3 | 1,8 |
KAPILI-SILOPI (SIRNAK) | 16:37:49 21-10-2024 | 37,1695 | 42,5987 | 20,8 | 2,5 |
Silopi (Şırnak) | 16:37:48 21-10-2024 | 37,22611 | 42,55722 | 7,05 | 2,4 |
Simele, Duhok (Irak) – [09.78 km] Silopi (Şırnak) | 05:29:30 17-10-2024 | 37,04222 | 42,45222 | 7,16 | 2,9 |
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 05:29:28 17-10-2024 | 36,9703 | 42,4048 | 1,4 | 2,9 |
Simele, Duhok (Irak) – [06.76 km] Silopi (Şırnak) | 01:38:15 17-10-2024 | 37,06889 | 42,40222 | 7,91 | 1,6 |
Simele, Duhok (Irak) – [13.84 km] Silopi (Şırnak) | 17:49:37 14-10-2024 | 37,00417 | 42,44861 | 4,9 | 2,5 |
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 02:44:52 05-10-2024 | 37,0188 | 42,4615 | 18,5 | 3 |
Zakho, Duhok (Irak) – [09.56 km] Silopi (Şırnak) | 12:33:20 28-09-2024 | 37,195 | 42,68194 | 8,57 | 2,2 |
KAYABOYUN-(SIRNAK) | 15:54:43 14-09-2024 | 37,475 | 42,0447 | 19 | 2,3 |
Silopi (Şırnak) | 15:54:40 14-09-2024 | 37,13389 | 42,34889 | 7,84 | 2,2 |
KASRIK-(SIRNAK) | 19:05:20 12-09-2024 | 37,4143 | 42,176 | 4,2 | 2,4 |
Simele, Duhok (Irak) – [07.53 km] Silopi (Şırnak) | 19:05:16 12-09-2024 | 37,06083 | 42,40667 | 8,3 | 2,5 |
Merkez (Şırnak) | 19:03:19 12-09-2024 | 37,67444 | 42,52472 | 7 | 1,6 |
BASAGAC-(SIRNAK) | 12:12:38 10-09-2024 | 37,5115 | 42,3632 | 5,7 | 1,7 |
SIRNAK (SIRNAK) | 23:46:28 24-08-2024 | 37,5655 | 42,479 | 6,4 | 2,3 |
Merkez (Şırnak) | 23:46:27 24-08-2024 | 37,45667 | 42,42694 | 7 | 2,2 |
GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) | 03:08:28 18-08-2024 | 37,2968 | 42,5543 | 4,9 | 1,9 |
Silopi (Şırnak) | 03:08:27 18-08-2024 | 37,27056 | 42,58222 | 7 | 1,7 |
HILAL-ULUDERE (SIRNAK) | 12:20:09 16-08-2024 | 37,4977 | 42,7427 | 8,7 | 2 |
Sinjar, Ninova (Irak) – [68.91 km] İdil (Şırnak) | 15:35:04 08-08-2024 | 36,50694 | 41,82889 | 8,33 | 2,2 |
Şırnak KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YOGURTCULAR-(SIRNAK) | 15:40:22 06-12-2024 | 37,4917 | 42,495 | 5 | 1,8 |
BASAGAC-(SIRNAK) | 12:09:11 24-10-2024 | 37,5605 | 42,4235 | 5,3 | 1,8 |
KAPILI-SILOPI (SIRNAK) | 16:37:49 21-10-2024 | 37,1695 | 42,5987 | 20,8 | 2,5 |
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 05:29:28 17-10-2024 | 36,9703 | 42,4048 | 1,4 | 2,9 |
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 02:44:52 05-10-2024 | 37,0188 | 42,4615 | 18,5 | 3 |
KAYABOYUN-(SIRNAK) | 15:54:43 14-09-2024 | 37,475 | 42,0447 | 19 | 2,3 |
KASRIK-(SIRNAK) | 19:05:20 12-09-2024 | 37,4143 | 42,176 | 4,2 | 2,4 |
BASAGAC-(SIRNAK) | 12:12:38 10-09-2024 | 37,5115 | 42,3632 | 5,7 | 1,7 |
SIRNAK (SIRNAK) | 23:46:28 24-08-2024 | 37,5655 | 42,479 | 6,4 | 2,3 |
GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) | 03:08:28 18-08-2024 | 37,2968 | 42,5543 | 4,9 | 1,9 |
HILAL-ULUDERE (SIRNAK) | 12:20:09 16-08-2024 | 37,4977 | 42,7427 | 8,7 | 2 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.