İstanbul 11°C
Hafif Yağmurlu
İstanbul
11°C
Hafif Yağmurlu
Per
8°C
Cum
9°C
Cts
9°C
Paz
10°C
Son dakika Muğla deprem haberleri 24 Aralık 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Menteşe (Muğla) | 19:00:20 24-12-2024 | 37,14 | 28,80139 | 8,74 | 3,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:00:20 24-12-2024 | 37,136 | 28,8163 | 7,9 | 3,7 |
Menteşe (Muğla) | 18:51:24 24-12-2024 | 37,13944 | 28,81028 | 7,02 | 2,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:51:24 24-12-2024 | 37,1495 | 28,8282 | 11,4 | 3,1 |
Menteşe (Muğla) | 18:41:40 24-12-2024 | 37,13583 | 28,80222 | 9,65 | 3,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:41:40 24-12-2024 | 37,137 | 28,8268 | 6,2 | 3,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:33:03 24-12-2024 | 37,1463 | 28,8107 | 6 | 2,4 |
Menteşe (Muğla) | 18:33:03 24-12-2024 | 37,15389 | 28,80917 | 5,79 | 2,2 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 18:31:02 24-12-2024 | 37,1197 | 28,7998 | 9,4 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 18:31:02 24-12-2024 | 37,15611 | 28,80194 | 7 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 18:10:54 24-12-2024 | 37,17028 | 28,80889 | 7,27 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 15:28:56 24-12-2024 | 37,1547 | 28,8347 | 10,1 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 15:28:56 24-12-2024 | 37,13444 | 28,79333 | 7,1 | 2,1 |
Akdeniz – [71.38 km] Marmaris (Muğla) | 09:46:21 24-12-2024 | 35,98889 | 28,08861 | 5,05 | 2,3 |
Ege Denizi – [134.19 km] Datça (Muğla) | 05:19:33 24-12-2024 | 35,53472 | 27,02444 | 18,3 | 2,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:49:32 24-12-2024 | 37,1833 | 28,8015 | 3,8 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 00:49:32 24-12-2024 | 37,13444 | 28,78667 | 7,01 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:39:41 23-12-2024 | 37,1395 | 28,8403 | 9,8 | 2,3 |
Menteşe (Muğla) | 23:39:41 23-12-2024 | 37,14111 | 28,8175 | 6,97 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 21:53:42 23-12-2024 | 37,13056 | 28,75806 | 7,03 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:53:42 23-12-2024 | 37,1435 | 28,8318 | 14,6 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 09:06:08 23-12-2024 | 37,13583 | 28,80972 | 6,9 | 1,9 |
Milas (Muğla) | 06:30:23 23-12-2024 | 37,04333 | 27,82917 | 7 | 1,5 |
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) | 06:30:22 23-12-2024 | 37,069 | 27,8153 | 14,3 | 1,9 |
Köyceğiz (Muğla) | 05:48:07 23-12-2024 | 37,09222 | 28,85778 | 13,04 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 05:20:10 23-12-2024 | 37,14194 | 28,82611 | 14,62 | 2,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 05:20:10 23-12-2024 | 37,1428 | 28,8218 | 9,6 | 2,9 |
Ege Denizi – [76.24 km] Datça (Muğla) | 03:44:08 23-12-2024 | 36,08694 | 27,05028 | 12,58 | 1,9 |
Akdeniz – [224.21 km] Datça (Muğla) | 22:09:56 22-12-2024 | 34,86778 | 26,38667 | 7,03 | 4,7 |
Ege Denizi – [71.60 km] Datça (Muğla) | 21:12:15 22-12-2024 | 36,08639 | 27,18 | 20,63 | 2,7 |
Menteşe (Muğla) | 18:29:48 22-12-2024 | 37,23139 | 28,75389 | 7,65 | 1,4 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:40 22-12-2024 | 37,1067 | 27,8708 | 0 | 1,8 |
Akdeniz – [28.31 km] Seydikemer (Muğla) | 11:54:35 22-12-2024 | 36,25056 | 28,95083 | 7,12 | 2,2 |
Ege Denizi – [39.85 km] Datça (Muğla) | 09:55:53 22-12-2024 | 36,68111 | 27,00167 | 69,61 | 1,5 |
Ege Denizi – [39.76 km] Datça (Muğla) | 03:29:00 22-12-2024 | 36,52806 | 27,05361 | 24,3 | 2,3 |
Ula (Muğla) | 01:54:25 22-12-2024 | 37,08028 | 28,46444 | 7 | 1,6 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 01:54:22 22-12-2024 | 37,0838 | 28,5267 | 19,5 | 1,7 |
Milas (Muğla) | 20:50:46 21-12-2024 | 37,1025 | 27,87111 | 6,98 | 1,5 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 20:50:45 21-12-2024 | 37,125 | 27,8768 | 0 | 1,6 |
Ege Denizi – [73.27 km] Datça (Muğla) | 14:19:17 21-12-2024 | 36,14167 | 27,00028 | 10,25 | 2,3 |
Ege Denizi – [74.35 km] Datça (Muğla) | 12:38:39 21-12-2024 | 36,07389 | 27,13472 | 7,28 | 2,1 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 12:28:07 21-12-2024 | 37,1252 | 27,8518 | 0 | 2 |
Milas (Muğla) | 12:28:06 21-12-2024 | 37,10778 | 27,88389 | 6,96 | 1,8 |
Milas (Muğla) | 06:10:38 21-12-2024 | 37,11028 | 27,88611 | 7,05 | 1,6 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 06:10:38 21-12-2024 | 37,1262 | 27,9112 | 12,5 | 1,8 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 23:45:57 20-12-2024 | 37,1427 | 27,8812 | 11,9 | 1,4 |
Ege Denizi – [129.01 km] Datça (Muğla) | 18:07:59 20-12-2024 | 35,58639 | 27,01306 | 10,09 | 2,3 |
Ege Denizi – [58.60 km] Datça (Muğla) | 13:50:51 20-12-2024 | 36,39639 | 26,90694 | 45,59 | 2,4 |
Ege Denizi – [64.18 km] Bodrum (Muğla) | 06:17:37 20-12-2024 | 36,87583 | 26,55694 | 8,86 | 1,5 |
Marmaris (Muğla) | 03:22:44 20-12-2024 | 36,89056 | 28,25972 | 7 | 1 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:00:20 24-12-2024 | 37,136 | 28,8163 | 7,9 | 3,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:51:24 24-12-2024 | 37,1495 | 28,8282 | 11,4 | 3,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:41:40 24-12-2024 | 37,137 | 28,8268 | 6,2 | 3,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 18:33:03 24-12-2024 | 37,1463 | 28,8107 | 6 | 2,4 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 18:31:02 24-12-2024 | 37,1197 | 28,7998 | 9,4 | 2,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 15:28:56 24-12-2024 | 37,1547 | 28,8347 | 10,1 | 2,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:49:32 24-12-2024 | 37,1833 | 28,8015 | 3,8 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:39:41 23-12-2024 | 37,1395 | 28,8403 | 9,8 | 2,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:53:42 23-12-2024 | 37,1435 | 28,8318 | 14,6 | 1,7 |
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) | 06:30:22 23-12-2024 | 37,069 | 27,8153 | 14,3 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 05:20:10 23-12-2024 | 37,1428 | 28,8218 | 9,6 | 2,9 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:40 22-12-2024 | 37,1067 | 27,8708 | 0 | 1,8 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 01:54:22 22-12-2024 | 37,0838 | 28,5267 | 19,5 | 1,7 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 20:50:45 21-12-2024 | 37,125 | 27,8768 | 0 | 1,6 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 12:28:07 21-12-2024 | 37,1252 | 27,8518 | 0 | 2 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 06:10:38 21-12-2024 | 37,1262 | 27,9112 | 12,5 | 1,8 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 23:45:57 20-12-2024 | 37,1427 | 27,8812 | 11,9 | 1,4 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 03:22:44 20-12-2024 | 36,8753 | 28,22 | 12,3 | 1,2 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 15:05:48 18-12-2024 | 36,9757 | 27,2507 | 6,2 | 1,7 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:36:22 17-12-2024 | 37,0633 | 28,5695 | 4,9 | 1,4 |
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 12:24:06 17-12-2024 | 37,1775 | 28,5238 | 6,3 | 2,7 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 09:16:39 17-12-2024 | 36,5855 | 28,7233 | 16,2 | 2,1 |
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) | 02:23:01 17-12-2024 | 36,8795 | 28,94 | 19 | 1,6 |
OZLUCE-(MUGLA) | 18:59:48 16-12-2024 | 37,2155 | 28,5272 | 5 | 1,5 |
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) | 12:40:28 15-12-2024 | 37,0345 | 28,346 | 9,4 | 2,4 |
YENIBAGYAKA-(MUGLA) | 03:11:06 15-12-2024 | 37,0983 | 28,2482 | 19,2 | 1,8 |
KALEM-MILAS (MUGLA) | 17:49:22 14-12-2024 | 37,0797 | 28,0233 | 13,8 | 1,3 |
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 10:07:49 13-12-2024 | 37,0298 | 28,4858 | 7,8 | 2,2 |
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) | 09:43:08 13-12-2024 | 36,7985 | 29,5218 | 0 | 1,7 |
MESUDIYE-DATCA (MUGLA) | 16:23:22 12-12-2024 | 36,6258 | 27,5957 | 0 | 2,3 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 14:16:20 12-12-2024 | 37,0272 | 28,5385 | 4,3 | 1,7 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 08:01:54 12-12-2024 | 36,9822 | 28,5165 | 14,4 | 1 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 05:04:47 12-12-2024 | 36,6163 | 28,6442 | 26,7 | 2,3 |
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4,9 | 1,4 |
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7,7 | 2,3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12,1 | 1,8 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9,4 | 1,3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2,1 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1,8 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4,2 | 1,6 |
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | 11:23:54 06-12-2024 | 37,1528 | 27,828 | 8,1 | 2,1 |
YENIKOY-(MUGLA) | 09:35:41 06-12-2024 | 37,1483 | 28,4333 | 23,7 | 1,7 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,1352 | 27,7625 | 10,7 | 1,8 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,9602 | 28,8717 | 3,1 | 1,7 |
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) | 20:07:39 04-12-2024 | 37,1312 | 27,7422 | 2 | 1,9 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 16:42:07 04-12-2024 | 37,1368 | 27,7765 | 5,3 | 2,1 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 14:47:48 04-12-2024 | 37,0797 | 28,5407 | 12,3 | 2 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 13:27:22 04-12-2024 | 36,3692 | 28,888 | 10,1 | 2 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:35:47 04-12-2024 | 36,9997 | 28,9228 | 9,8 | 2,3 |
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 01:41:26 04-12-2024 | 36,8433 | 28,1795 | 72,4 | 3,5 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.