USD37,84
%0.04
EURO40,95
%-0.51
GBP48,91
%-0.53
BIST9.044,64
%-7.81
GR. ALTIN3.679,11
%-0.64
BTC3.217.929,34
%0
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
  • İmsak 00:00
  • Güneş 00:00
  • Öğle 00:00
  • İkindi 00:00
  • Akşam 00:00
  • Yatsı 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2025 - Ankara izmir aydın izmit aydin
  1. Haberler
  2. GÜNCEL
  3. Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Şubat 2025

Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Şubat 2025

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tarih-saat 11 Şubat 2025 09:16:45 itibariyle Ege Denizi – [102.65 km] Datça () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Şubat 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [102.65 km] Datça (Muğla) 09:16:45 11-02-2025 36,19139 26,48639 7 4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.97 km] Bodrum (Muğla) 00:06:22 11-02-2025 36,77611 25,78333 7 2,3
Köyceğiz (Muğla) 23:45:52 10-02-2025 37,01806 28,93333 7 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:45:51 10-02-2025 37,066 28,9693 10,7 2,4
Köyceğiz (Muğla) 23:01:16 10-02-2025 37,02083 28,96139 7 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:01:16 10-02-2025 37,0198 28,9662 13,5 1,8
Akdeniz – [65.95 km] Marmaris (Muğla) 19:41:05 10-02-2025 36,03889 28,06083 6,61 2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:19:51 10-02-2025 37,142 27,9257 0 1,2
Ula (Muğla) 12:03:45 10-02-2025 37,05778 28,34389 7 2,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 12:03:44 10-02-2025 37,0415 28,3265 10,4 2,2
Akdeniz – [20.51 km] Ortaca (Muğla) 08:20:35 10-02-2025 36,53833 28,63528 39,28 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:36:20 10-02-2025 37,0993 28,8613 11,4 1,1
Köyceğiz (Muğla) 05:36:20 10-02-2025 37,11 28,85028 7,04 1,2
Marmaris (Muğla) 19:34:40 09-02-2025 36,70861 28,11778 7 1,8
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:34:38 09-02-2025 36,6752 28,0957 12,3 1,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.26 km] Bodrum (Muğla) 19:00:54 09-02-2025 36,76972 25,78167 7 2,8
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [173.56 km] Bodrum (Muğla) 14:59:39 09-02-2025 36,40611 25,46556 5,42 4,5
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [137.11 km] Bodrum (Muğla) 09:32:50 09-02-2025 36,79333 25,74333 7 2,3
Marmaris (Muğla) 09:11:25 09-02-2025 36,95917 28,3 7,02 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 09:11:25 09-02-2025 36,9593 28,2702 10,4 1,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [121.96 km] Bodrum (Muğla) 08:16:14 09-02-2025 36,85306 25,90306 7 2,3
Ula (Muğla) 06:10:25 09-02-2025 37,08583 28,37167 4,53 1,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [125.32 km] Bodrum (Muğla) 04:17:55 09-02-2025 36,83861 25,86778 12,34 2,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.28 km] Bodrum (Muğla) 03:13:17 09-02-2025 36,78444 25,78917 7,54 2,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [113.23 km] Bodrum (Muğla) 03:07:59 09-02-2025 36,88889 25,99583 6,85 2,4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [130.85 km] Bodrum (Muğla) 23:21:27 08-02-2025 36,80639 25,81167 7 2,3
Marmaris (Muğla) 22:27:32 08-02-2025 36,95667 28,295 7 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 22:27:32 08-02-2025 36,9497 28,2945 5,1 1,4
Ege Denizi – [05.07 km] Bodrum (Muğla) 21:20:02 08-02-2025 36,98722 27,38972 7,82 1,8
Menteşe (Muğla) 20:25:17 08-02-2025 37,18 28,7175 10,91 1,3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.27 km] Bodrum (Muğla) 18:03:32 08-02-2025 36,8 25,77417 9,9 2,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.97 km] Bodrum (Muğla) 17:04:48 08-02-2025 36,77639 25,79472 7 3,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.57 km] Marmaris (Muğla) 13:33:13 08-02-2025 36,93333 28,16139 7 2,1
Ege Denizi – [88.64 km] Bodrum (Muğla) 13:32:33 08-02-2025 36,55361 26,44194 7 2,9
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:37:48 08-02-2025 37,1567 27,9242 0 1,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.85 km] Bodrum (Muğla) 12:30:34 08-02-2025 36,92722 27,66333 7 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:39:28 08-02-2025 36,9607 28,2595 11,2 2
Marmaris (Muğla) 11:39:28 08-02-2025 36,94694 28,31917 7 1,7
Dalaman (Muğla) 10:31:08 08-02-2025 36,88611 28,91806 6,46 2,9
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 10:31:07 08-02-2025 36,8993 28,9358 3,6 3,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.01 km] Bodrum (Muğla) 09:05:21 08-02-2025 36,77583 25,80583 7,11 2,8
Marmaris (Muğla) 08:21:49 08-02-2025 36,92778 28,18417 7 1,8
Akdeniz – [39.43 km] Fethiye (Muğla) 06:57:40 08-02-2025 36,22944 28,80722 13,35 1,5
Marmaris (Muğla) 06:42:08 08-02-2025 36,92667 28,19389 7 1,4
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 06:42:08 08-02-2025 36,9118 28,1762 11,3 1,6
Menteşe (Muğla) 04:27:34 08-02-2025 37,12278 28,80556 6,98 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 04:27:33 08-02-2025 37,1603 28,8097 15,2 1,3
Ula (Muğla) 02:05:03 08-02-2025 37,05778 28,5425 6,99 1,6
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 02:05:00 08-02-2025 37,014 28,5222 5 1,8
INLICE-FETHIYE (MUGLA) 23:24:13 07-02-2025 36,7705 29,0297 5 1,2
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:45:51 10-02-2025 37,066 28,9693 10,7 2,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:01:16 10-02-2025 37,0198 28,9662 13,5 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:19:51 10-02-2025 37,142 27,9257 0 1,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 12:03:44 10-02-2025 37,0415 28,3265 10,4 2,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:36:20 10-02-2025 37,0993 28,8613 11,4 1,1
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:34:38 09-02-2025 36,6752 28,0957 12,3 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 09:11:25 09-02-2025 36,9593 28,2702 10,4 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 22:27:32 08-02-2025 36,9497 28,2945 5,1 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:37:48 08-02-2025 37,1567 27,9242 0 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:39:28 08-02-2025 36,9607 28,2595 11,2 2
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 10:31:07 08-02-2025 36,8993 28,9358 3,6 3,1
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 06:42:08 08-02-2025 36,9118 28,1762 11,3 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:27:33 08-02-2025 37,1603 28,8097 15,2 1,3
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 02:05:00 08-02-2025 37,014 28,5222 5 1,8
INLICE-FETHIYE (MUGLA) 23:24:13 07-02-2025 36,7705 29,0297 5 1,2
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 22:05:17 07-02-2025 36,9152 28,2565 5 1,6
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 19:39:28 07-02-2025 37,1092 28,5212 3,6 2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 13:06:43 07-02-2025 36,6992 28,1995 49,8 2,4
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:08:03 07-02-2025 36,8063 28,3297 67,8 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:08:17 06-02-2025 37,1873 27,9243 0 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 19:35:50 05-02-2025 37,0392 28,2815 1,2 1,7
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:56:23 02-02-2025 37,1858 27,9293 13,6 1,5
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
OZLUCE (MUGLA) 06:29:13 27-01-2025 37,244 28,5035 16,3 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 15:09:24 26-01-2025 37,2213 28,1322 14,6 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:44 25-01-2025 37,2942 28,0593 5,4 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:05 25-01-2025 37,2977 28,0767 8,8 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:54:22 25-01-2025 37,2973 28,0713 7,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:44:12 25-01-2025 37,294 28,0728 7 1,5
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:02:28 25-01-2025 37,0735 28,3532 5 1,1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:42:41 25-01-2025 37,1112 28,7313 16,4 0,8
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:15:10 25-01-2025 36,3115 27,5227 8,1 2,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:19:55 24-01-2025 37,131 28,8532 5,1 1,1
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 04:26:34 24-01-2025 36,9227 28,2182 6,9 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:13:14 24-01-2025 37,0893 28,9565 5 3

en son tv sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

en son tv ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!