İstanbul 16°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
16°C
Parçalı Bulutlu
Per
15°C
Cum
10°C
Cts
8°C
Paz
6°C
Tarih-saat 06 Ocak 2025 04:30:33 itibariyle Akdeniz – [64.92 km] Marmaris (Muğla) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 06 Ocak 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [64.92 km] Marmaris (Muğla) | 04:30:33 06-01-2025 | 36,04694 | 28,12222 | 13,62 | 4 |
Yatağan (Muğla) | 02:37:44 06-01-2025 | 37,40889 | 28,21889 | 7,07 | 1,9 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 02:37:43 06-01-2025 | 37,387 | 28,1638 | 11,9 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 02:27:06 06-01-2025 | 37,13861 | 28,78583 | 7,08 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 01:19:40 06-01-2025 | 37,15889 | 28,8075 | 6,96 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 01:16:36 06-01-2025 | 37,15 | 28,82361 | 7,04 | 1,3 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 01:16:28 06-01-2025 | 36,648 | 28,1518 | 24,6 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 01:05:35 06-01-2025 | 37,13472 | 28,80056 | 6,98 | 1,4 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 01:05:34 06-01-2025 | 37,132 | 28,7542 | 16,1 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:29:21 06-01-2025 | 37,208 | 28,829 | 3,9 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37,15639 | 28,77417 | 7,01 | 1,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.77 km] Datça (Muğla) | 23:55:09 05-01-2025 | 36,8225 | 27,94639 | 7 | 1,2 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 23:51:31 05-01-2025 | 37,0987 | 28,7748 | 28,7 | 1,4 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 23:25:05 05-01-2025 | 37,152 | 28,756 | 12,6 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:05:19 05-01-2025 | 37,1688 | 28,7893 | 12,3 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 23:05:18 05-01-2025 | 37,14361 | 28,81861 | 6,94 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:55:58 05-01-2025 | 37,1343 | 28,8103 | 14,3 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 22:55:57 05-01-2025 | 37,14306 | 28,82639 | 7 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:51:25 05-01-2025 | 37,1582 | 28,8115 | 11,5 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:39:19 05-01-2025 | 37,1645 | 28,8032 | 8,1 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 22:39:19 05-01-2025 | 37,14444 | 28,79222 | 7,01 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:57:56 05-01-2025 | 37,167 | 28,8212 | 10,4 | 2,5 |
Menteşe (Muğla) | 21:57:55 05-01-2025 | 37,13944 | 28,79694 | 6,99 | 2,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:50:57 05-01-2025 | 37,1868 | 28,8237 | 3,7 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 21:50:56 05-01-2025 | 37,13778 | 28,79028 | 7 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:20:39 05-01-2025 | 37,1485 | 28,8213 | 23,9 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 21:20:39 05-01-2025 | 37,15639 | 28,77611 | 7 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 21:20:12 05-01-2025 | 37,18417 | 28,77 | 7 | 0,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:15:26 05-01-2025 | 37,1522 | 28,8342 | 9,6 | 2,7 |
Menteşe (Muğla) | 21:15:26 05-01-2025 | 37,14917 | 28,83222 | 7,02 | 2,4 |
Menteşe (Muğla) | 21:11:38 05-01-2025 | 37,19972 | 28,77944 | 7 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:07:51 05-01-2025 | 37,1878 | 28,8108 | 7,2 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:07:07 05-01-2025 | 37,1467 | 28,8137 | 6,5 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:03:42 05-01-2025 | 37,1908 | 28,7895 | 14,3 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 21:03:42 05-01-2025 | 37,13361 | 28,78611 | 7,02 | 1,6 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 21:03:08 05-01-2025 | 37,1355 | 28,7897 | 3,8 | 1,9 |
Menteşe (Muğla) | 21:00:48 05-01-2025 | 37,13444 | 28,77444 | 7 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:00:48 05-01-2025 | 37,1733 | 28,7905 | 9 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:56:57 05-01-2025 | 37,1538 | 28,8267 | 8,8 | 2,6 |
Menteşe (Muğla) | 20:56:57 05-01-2025 | 37,15389 | 28,7875 | 6,94 | 2,3 |
Menteşe (Muğla) | 20:55:36 05-01-2025 | 37,16056 | 28,80417 | 7,14 | 2,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:52:36 05-01-2025 | 37,1925 | 28,7615 | 6,1 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 20:52:36 05-01-2025 | 37,1575 | 28,80694 | 7 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:52:17 05-01-2025 | 37,1675 | 28,8005 | 8,1 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 20:43:04 05-01-2025 | 37,14778 | 28,77056 | 7 | 4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:43:03 05-01-2025 | 37,152 | 28,812 | 7,1 | 3,9 |
Menteşe (Muğla) | 20:28:02 05-01-2025 | 37,14972 | 28,77083 | 6,98 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 19:57:19 05-01-2025 | 37,15361 | 28,78944 | 7 | 2,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:57:19 05-01-2025 | 37,151 | 28,8097 | 7,7 | 2,9 |
Menteşe (Muğla) | 19:53:04 05-01-2025 | 37,15278 | 28,80222 | 7 | 2,3 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 02:37:43 06-01-2025 | 37,387 | 28,1638 | 11,9 | 2,1 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 01:16:28 06-01-2025 | 36,648 | 28,1518 | 24,6 | 1,5 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 01:05:34 06-01-2025 | 37,132 | 28,7542 | 16,1 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:29:21 06-01-2025 | 37,208 | 28,829 | 3,9 | 1,5 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 23:51:31 05-01-2025 | 37,0987 | 28,7748 | 28,7 | 1,4 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 23:25:05 05-01-2025 | 37,152 | 28,756 | 12,6 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:05:19 05-01-2025 | 37,1688 | 28,7893 | 12,3 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:55:58 05-01-2025 | 37,1343 | 28,8103 | 14,3 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:51:25 05-01-2025 | 37,1582 | 28,8115 | 11,5 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:39:19 05-01-2025 | 37,1645 | 28,8032 | 8,1 | 2,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:57:56 05-01-2025 | 37,167 | 28,8212 | 10,4 | 2,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:50:57 05-01-2025 | 37,1868 | 28,8237 | 3,7 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:20:39 05-01-2025 | 37,1485 | 28,8213 | 23,9 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:15:26 05-01-2025 | 37,1522 | 28,8342 | 9,6 | 2,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:07:51 05-01-2025 | 37,1878 | 28,8108 | 7,2 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:07:07 05-01-2025 | 37,1467 | 28,8137 | 6,5 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:03:42 05-01-2025 | 37,1908 | 28,7895 | 14,3 | 1,8 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 21:03:08 05-01-2025 | 37,1355 | 28,7897 | 3,8 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:00:48 05-01-2025 | 37,1733 | 28,7905 | 9 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:56:57 05-01-2025 | 37,1538 | 28,8267 | 8,8 | 2,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:52:36 05-01-2025 | 37,1925 | 28,7615 | 6,1 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:52:17 05-01-2025 | 37,1675 | 28,8005 | 8,1 | 2,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:43:03 05-01-2025 | 37,152 | 28,812 | 7,1 | 3,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:57:19 05-01-2025 | 37,151 | 28,8097 | 7,7 | 2,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:53:04 05-01-2025 | 37,1522 | 28,817 | 9,9 | 2,4 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 19:41:42 05-01-2025 | 37,0765 | 28,412 | 7,2 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 17:48:07 05-01-2025 | 37,1745 | 28,8192 | 5 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 06:21:42 05-01-2025 | 37,1405 | 28,8142 | 14,8 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:37:11 03-01-2025 | 37,1477 | 28,833 | 6,5 | 1,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:10:02 03-01-2025 | 37,121 | 28,8535 | 8,9 | 2,1 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 22:17:35 02-01-2025 | 37,0992 | 28,4943 | 9,2 | 1,5 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 20:04:00 02-01-2025 | 37,091 | 28,27 | 5 | 1,5 |
ELMALI-ULA (MUGLA) | 13:37:58 02-01-2025 | 37,0698 | 28,4645 | 16,3 | 1,5 |
EMECIK-DATCA (MUGLA) | 13:23:17 02-01-2025 | 36,767 | 27,8923 | 27,9 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 13:28:34 30-12-2024 | 37,138 | 28,8407 | 5,2 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,1455 | 28,8113 | 5,4 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:57 30-12-2024 | 37,1925 | 28,7795 | 11,4 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:13 30-12-2024 | 37,165 | 28,808 | 15,1 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:35:07 29-12-2024 | 37,1612 | 28,8163 | 14,7 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:28:01 29-12-2024 | 37,1482 | 28,7967 | 4,1 | 1,6 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:49:18 29-12-2024 | 37,1173 | 28,8243 | 15 | 1,4 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:34:37 29-12-2024 | 37,0778 | 28,8323 | 2,7 | 1,2 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 00:50:01 29-12-2024 | 37,1033 | 28,7875 | 13,9 | 1,8 |
BOZYER-FETHIYE (MUGLA) | 19:43:14 28-12-2024 | 36,6113 | 29,2642 | 7 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 09:58:07 28-12-2024 | 37,196 | 28,8013 | 8,1 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 09:54:43 28-12-2024 | 37,1948 | 28,7997 | 11,6 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 09:49:34 28-12-2024 | 37,1633 | 28,8303 | 12,1 | 2,3 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:09:43 28-12-2024 | 37,1182 | 28,9337 | 12,8 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 07:21:20 28-12-2024 | 37,1465 | 28,8395 | 5,3 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:48:20 28-12-2024 | 37,12 | 28,8837 | 1,1 | 1,8 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.