İstanbul 16°C
Az Bulutlu
İstanbul
16°C
Az Bulutlu
Çar
16°C
Per
15°C
Cum
12°C
Cts
9°C
Son dakika Muğla deprem haberleri 05 Ocak 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Menteşe (Muğla) | 20:43:04 05-01-2025 | 37,14778 | 28,77056 | 7 | 4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:43:03 05-01-2025 | 37,152 | 28,812 | 7,1 | 3,9 |
Menteşe (Muğla) | 20:28:02 05-01-2025 | 37,14972 | 28,77083 | 6,98 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:57:19 05-01-2025 | 37,151 | 28,8097 | 7,7 | 2,9 |
Menteşe (Muğla) | 19:57:19 05-01-2025 | 37,15361 | 28,78944 | 7 | 2,7 |
Menteşe (Muğla) | 19:53:04 05-01-2025 | 37,15278 | 28,80222 | 7 | 2,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:53:04 05-01-2025 | 37,1522 | 28,817 | 9,9 | 2,4 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 19:41:42 05-01-2025 | 37,0765 | 28,412 | 7,2 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.99 km] Datça (Muğla) | 18:03:27 05-01-2025 | 36,80333 | 27,93333 | 7,35 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 17:48:07 05-01-2025 | 37,1745 | 28,8192 | 5 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 17:48:06 05-01-2025 | 37,14778 | 28,73833 | 7,04 | 1,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.30 km] Datça (Muğla) | 13:42:37 05-01-2025 | 36,8075 | 27,93556 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.13 km] Datça (Muğla) | 09:47:27 05-01-2025 | 36,82194 | 27,93889 | 7 | 3,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.89 km] Datça (Muğla) | 06:46:44 05-01-2025 | 36,81833 | 27,93778 | 7 | 2,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 06:21:42 05-01-2025 | 37,04806 | 28,99806 | 6,9 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 06:21:42 05-01-2025 | 37,1405 | 28,8142 | 14,8 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.65 km] Milas (Muğla) | 05:44:30 05-01-2025 | 37,02306 | 28,06111 | 7 | 1 |
Akdeniz – [50.95 km] Marmaris (Muğla) | 20:03:37 04-01-2025 | 36,17417 | 28,15361 | 7,01 | 2,1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.68 km] Datça (Muğla) | 15:27:54 04-01-2025 | 36,81167 | 27,93833 | 10,23 | 2,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.04 km] Menteşe (Muğla) | 06:52:42 04-01-2025 | 37,00833 | 28,16722 | 7,53 | 1,5 |
Akdeniz – [25.78 km] Marmaris (Muğla) | 06:22:06 04-01-2025 | 36,57 | 28,40556 | 7,23 | 1,6 |
Akdeniz – [89.93 km] Marmaris (Muğla) | 01:24:39 04-01-2025 | 35,84889 | 28,36722 | 13,3 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:37:11 03-01-2025 | 37,1477 | 28,833 | 6,5 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 21:37:10 03-01-2025 | 37,14917 | 28,80306 | 7,03 | 1,7 |
Dalaman (Muğla) | 21:31:00 03-01-2025 | 36,87583 | 28,97556 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [113.85 km] Datça (Muğla) | 19:15:21 03-01-2025 | 35,68028 | 27,25528 | 6,07 | 1,9 |
Akdeniz – [64.09 km] Marmaris (Muğla) | 15:19:24 03-01-2025 | 36,05694 | 28,17694 | 7,16 | 1,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.59 km] Datça (Muğla) | 07:54:28 03-01-2025 | 36,83056 | 27,93944 | 7,46 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:10:02 03-01-2025 | 37,121 | 28,8535 | 8,9 | 2,1 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 22:17:35 02-01-2025 | 37,0992 | 28,4943 | 9,2 | 1,5 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 20:04:00 02-01-2025 | 37,091 | 28,27 | 5 | 1,5 |
ELMALI-ULA (MUGLA) | 13:37:58 02-01-2025 | 37,0698 | 28,4645 | 16,3 | 1,5 |
EMECIK-DATCA (MUGLA) | 13:23:17 02-01-2025 | 36,767 | 27,8923 | 27,9 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 13:28:34 30-12-2024 | 37,138 | 28,8407 | 5,2 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 13:28:33 30-12-2024 | 37,12583 | 28,75444 | 7 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,11833 | 28,78861 | 6,8 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,1455 | 28,8113 | 5,4 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.97 km] Bodrum (Muğla) | 06:52:46 30-12-2024 | 36,92167 | 27,61833 | 6,97 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:57 30-12-2024 | 37,1925 | 28,7795 | 11,4 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 02:46:56 30-12-2024 | 37,14528 | 28,77222 | 6,96 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 02:46:13 30-12-2024 | 37,13667 | 28,8125 | 13,9 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:13 30-12-2024 | 37,165 | 28,808 | 15,1 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:35:07 29-12-2024 | 37,1612 | 28,8163 | 14,7 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 21:35:07 29-12-2024 | 37,15111 | 28,82972 | 7,26 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 21:28:01 29-12-2024 | 37,14194 | 28,78917 | 7,01 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:28:01 29-12-2024 | 37,1482 | 28,7967 | 4,1 | 1,6 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:49:18 29-12-2024 | 37,1173 | 28,8243 | 15 | 1,4 |
Ege Denizi – [172.77 km] Datça (Muğla) | 11:02:11 29-12-2024 | 35,38778 | 26,40444 | 6,75 | 4,5 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:34:37 29-12-2024 | 37,0778 | 28,8323 | 2,7 | 1,2 |
Akdeniz – [147.17 km] Datça (Muğla) | 03:15:11 29-12-2024 | 35,4 | 27,09083 | 15,8 | 4,3 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:43:03 05-01-2025 | 37,152 | 28,812 | 7,1 | 3,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:57:19 05-01-2025 | 37,151 | 28,8097 | 7,7 | 2,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:53:04 05-01-2025 | 37,1522 | 28,817 | 9,9 | 2,4 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 19:41:42 05-01-2025 | 37,0765 | 28,412 | 7,2 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 17:48:07 05-01-2025 | 37,1745 | 28,8192 | 5 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 06:21:42 05-01-2025 | 37,1405 | 28,8142 | 14,8 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:37:11 03-01-2025 | 37,1477 | 28,833 | 6,5 | 1,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:10:02 03-01-2025 | 37,121 | 28,8535 | 8,9 | 2,1 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 22:17:35 02-01-2025 | 37,0992 | 28,4943 | 9,2 | 1,5 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 20:04:00 02-01-2025 | 37,091 | 28,27 | 5 | 1,5 |
ELMALI-ULA (MUGLA) | 13:37:58 02-01-2025 | 37,0698 | 28,4645 | 16,3 | 1,5 |
EMECIK-DATCA (MUGLA) | 13:23:17 02-01-2025 | 36,767 | 27,8923 | 27,9 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 13:28:34 30-12-2024 | 37,138 | 28,8407 | 5,2 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 08:31:52 30-12-2024 | 37,1455 | 28,8113 | 5,4 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:57 30-12-2024 | 37,1925 | 28,7795 | 11,4 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:46:13 30-12-2024 | 37,165 | 28,808 | 15,1 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:35:07 29-12-2024 | 37,1612 | 28,8163 | 14,7 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:28:01 29-12-2024 | 37,1482 | 28,7967 | 4,1 | 1,6 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:49:18 29-12-2024 | 37,1173 | 28,8243 | 15 | 1,4 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:34:37 29-12-2024 | 37,0778 | 28,8323 | 2,7 | 1,2 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 00:50:01 29-12-2024 | 37,1033 | 28,7875 | 13,9 | 1,8 |
BOZYER-FETHIYE (MUGLA) | 19:43:14 28-12-2024 | 36,6113 | 29,2642 | 7 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 09:58:07 28-12-2024 | 37,196 | 28,8013 | 8,1 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 09:54:43 28-12-2024 | 37,1948 | 28,7997 | 11,6 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 09:49:34 28-12-2024 | 37,1633 | 28,8303 | 12,1 | 2,3 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:09:43 28-12-2024 | 37,1182 | 28,9337 | 12,8 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 07:21:20 28-12-2024 | 37,1465 | 28,8395 | 5,3 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:48:20 28-12-2024 | 37,12 | 28,8837 | 1,1 | 1,8 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:44:46 28-12-2024 | 37,1148 | 28,8208 | 5 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 05:42:33 28-12-2024 | 37,2333 | 28,7463 | 20,6 | 1,5 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:19:38 28-12-2024 | 37,0888 | 28,8832 | 13,2 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:01:06 28-12-2024 | 37,1543 | 28,793 | 16,6 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 20:47:39 27-12-2024 | 37,156 | 28,7962 | 5 | 1,5 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 20:28:32 27-12-2024 | 36,5668 | 28,81 | 19,6 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:52:49 27-12-2024 | 37,1488 | 28,8365 | 9,8 | 2,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:10:21 27-12-2024 | 37,154 | 28,8022 | 10,7 | 1,4 |
KIRAN-(MUGLA) | 18:35:28 27-12-2024 | 37,0377 | 28,17 | 5,5 | 1,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 17:50:33 27-12-2024 | 37,1743 | 28,8297 | 8,8 | 2 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 15:32:53 27-12-2024 | 37,1578 | 28,7602 | 8,7 | 2 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:57:02 27-12-2024 | 37,081 | 29,0143 | 1,9 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 12:13:57 27-12-2024 | 37,158 | 28,8027 | 6,3 | 1,9 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:53:43 27-12-2024 | 37,012 | 28,8057 | 12,5 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 10:35:03 27-12-2024 | 37,1737 | 28,807 | 5,4 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 10:18:19 27-12-2024 | 37,1613 | 28,7947 | 13,4 | 1,7 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 09:55:05 27-12-2024 | 37,1365 | 28,794 | 25,6 | 2,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 08:22:57 27-12-2024 | 37,1342 | 28,8408 | 13,6 | 2 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 07:50:45 27-12-2024 | 37,0765 | 28,849 | 23,6 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 06:00:54 27-12-2024 | 37,1353 | 28,8248 | 14 | 1,7 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:41:58 27-12-2024 | 37,1162 | 28,8105 | 24,3 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 05:20:47 27-12-2024 | 37,1353 | 28,8088 | 15,3 | 1,6 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.