Dolar 35,3478
Euro 36,5285
Altın 3.022,96
BİST 9.890,76
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
16°C
Parçalı Bulutlu
Per 15°C
Cum 11°C
Cts 9°C
Paz 5°C

Son dakika Kars’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars’ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Aralık 2024

Son dakika Kars’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars’ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Aralık 2024
28 Aralık 2024 14:52
28

Tarih-saat 28 Aralık 2024 14:43:59 itibariyle Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [49.52 km] Akyaka () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 28 Aralık 2024.. ve Kars Kandilli deprem listesi..

Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [49.52 km] Akyaka (Kars) 14:43:59 28-12-2024 41,32139 43,96778 4,96 3,8
Sarıkamış (Kars) 22:21:15 27-12-2024 40,32167 42,36444 6,87 1,6
Merkez (Kars) 14:13:32 25-12-2024 40,53889 43,06861 7,03 1,4
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 20:52:23 23-12-2024 38,4983 37,5343 5 1,3
Shirak (Ermenistan) – [33.83 km] Akyaka (Kars) 02:18:25 23-12-2024 41,04 44,00722 7 1,6
Kağızman (Kars) 16:15:11 21-12-2024 39,99 42,8 6,8 1,1
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [42.98 km] Akyaka (Kars) 04:13:18 19-12-2024 41,22111 43,99722 8,62 1,9
Merkez (Kars) 04:41:42 17-12-2024 40,40889 42,99306 6,37 1,5
ESENYAZI-(KARS) 04:41:41 17-12-2024 40,3897 43,0485 12 1,7
Merkez (Kars) 08:04:50 16-12-2024 40,41028 42,98611 4,68 2,2
CERME-(KARS) 08:04:50 16-12-2024 40,4295 43,0187 3,3 2,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.58 km] Akyaka (Kars) 09:57:42 13-12-2024 41,42778 43,92222 6,65 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Kağızman (Kars) 07:25:59 10-12-2024 40,30167 42,95139 6,95 2,9
PASLI-KAGIZMAN (KARS) 07:25:58 10-12-2024 40,3083 42,9643 5 2,9
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [72.43 km] Akyaka (Kars) 00:44:37 09-12-2024 41,38417 44,275 7,02 1,4
Kağızman (Kars) 01:45:09 07-12-2024 40,09306 42,90889 14,7 1,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 01:45:08 07-12-2024 40,0703 42,9405 4,9 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [40.85 km] Akyaka (Kars) 01:35:27 07-12-2024 41,22694 43,955 11 1,4
Merkez (Kars) 21:55:28 05-12-2024 40,70056 42,82917 7,07 2,9
YAYLACIK-SELIM (KARS) 21:55:28 05-12-2024 40,659 42,8385 5 2,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [51.53 km] Akyaka (Kars) 09:54:37 05-12-2024 41,35639 43,94278 6,89 1,7
Merkez (Kars) 15:38:35 03-12-2024 40,53556 43,06 7 1,3
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) 07:38:19 02-12-2024 40,8222 44,0247 5 3,4
Lori (Ermenistan) – [50.30 km] Akyaka (Kars) 07:38:16 02-12-2024 41,06472 44,2025 13,5 3,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
Susuz (Kars) 23:16:55 30-11-2024 40,81639 42,90222 7 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Kağızman (Kars) 09:47:43 29-11-2024 40,04389 42,98361 7 1,4
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 09:47:43 29-11-2024 40,0728 42,8173 3,7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [54.53 km] Akyaka (Kars) 16:33:19 25-11-2024 41,30917 44,07694 10,77 2,3
Kağızman (Kars) 18:10:24 24-11-2024 40,06667 42,925 7 1,7
Kağızman (Kars) 10:06:47 24-11-2024 40,08972 42,94056 7,38 1,5
Kağızman (Kars) 08:53:47 24-11-2024 40,10778 42,92472 7 0,7
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [49.52 km] Akyaka (Kars) 14:43:59 28-12-2024 41,32139 43,96778 4,96 3,8
Sarıkamış (Kars) 22:21:15 27-12-2024 40,32167 42,36444 6,87 1,6
Merkez (Kars) 14:13:32 25-12-2024 40,53889 43,06861 7,03 1,4
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 20:52:23 23-12-2024 38,4983 37,5343 5 1,3
Shirak (Ermenistan) – [33.83 km] Akyaka (Kars) 02:18:25 23-12-2024 41,04 44,00722 7 1,6
Kağızman (Kars) 16:15:11 21-12-2024 39,99 42,8 6,8 1,1
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [42.98 km] Akyaka (Kars) 04:13:18 19-12-2024 41,22111 43,99722 8,62 1,9
Merkez (Kars) 04:41:42 17-12-2024 40,40889 42,99306 6,37 1,5
ESENYAZI-(KARS) 04:41:41 17-12-2024 40,3897 43,0485 12 1,7
Merkez (Kars) 08:04:50 16-12-2024 40,41028 42,98611 4,68 2,2
CERME-(KARS) 08:04:50 16-12-2024 40,4295 43,0187 3,3 2,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.58 km] Akyaka (Kars) 09:57:42 13-12-2024 41,42778 43,92222 6,65 2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Kağızman (Kars) 07:25:59 10-12-2024 40,30167 42,95139 6,95 2,9
PASLI-KAGIZMAN (KARS) 07:25:58 10-12-2024 40,3083 42,9643 5 2,9
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [72.43 km] Akyaka (Kars) 00:44:37 09-12-2024 41,38417 44,275 7,02 1,4
Kağızman (Kars) 01:45:09 07-12-2024 40,09306 42,90889 14,7 1,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 01:45:08 07-12-2024 40,0703 42,9405 4,9 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [40.85 km] Akyaka (Kars) 01:35:27 07-12-2024 41,22694 43,955 11 1,4
Merkez (Kars) 21:55:28 05-12-2024 40,70056 42,82917 7,07 2,9
YAYLACIK-SELIM (KARS) 21:55:28 05-12-2024 40,659 42,8385 5 2,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [51.53 km] Akyaka (Kars) 09:54:37 05-12-2024 41,35639 43,94278 6,89 1,7
Merkez (Kars) 15:38:35 03-12-2024 40,53556 43,06 7 1,3
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) 07:38:19 02-12-2024 40,8222 44,0247 5 3,4
Lori (Ermenistan) – [50.30 km] Akyaka (Kars) 07:38:16 02-12-2024 41,06472 44,2025 13,5 3,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
Susuz (Kars) 23:16:55 30-11-2024 40,81639 42,90222 7 1,1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Kağızman (Kars) 09:47:43 29-11-2024 40,04389 42,98361 7 1,4
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 09:47:43 29-11-2024 40,0728 42,8173 3,7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [54.53 km] Akyaka (Kars) 16:33:19 25-11-2024 41,30917 44,07694 10,77 2,3
Kağızman (Kars) 18:10:24 24-11-2024 40,06667 42,925 7 1,7
Kağızman (Kars) 10:06:47 24-11-2024 40,08972 42,94056 7,38 1,5
Kağızman (Kars) 08:53:47 24-11-2024 40,10778 42,92472 7 0,7
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9

EN SON TV sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

YORUMLAR

Lütfen görüşlerinizi bize yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

EN SON TV sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin