Dolar 35,2551
Euro 36,7719
Altın 2.964,48
BİST 9.614,87
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 14°C
Çok Bulutlu
İstanbul
14°C
Çok Bulutlu
Çar 12°C
Per 9°C
Cum 9°C
Cts 9°C

Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Aralık 2024

Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Aralık 2024
REKLAM ALANI
10 Aralık 2024 13:49
10

Tarih-saat 10 Aralık 2024 13:31:30 itibariyle Merkez () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Aralık 2024.. ve Bingöl Kandilli deprem listesi..

ARA REKLAM ALANI
Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bingöl) 13:31:30 10-12-2024 39,04083 40,39667 8,42 3,5
SUDUGUNU-(BINGOL) 13:31:29 10-12-2024 39,0378 40,4158 5 3,6
Karlıova (Bingöl) 08:29:25 10-12-2024 39,39944 40,72472 9,07 2,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:29:24 10-12-2024 39,4083 40,753 5 2,3
SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) 20:28:05 08-12-2024 39,3775 40,8153 12,1 1,4
Karlıova (Bingöl) 20:28:05 08-12-2024 39,39278 40,82056 7,04 1,3
DIREKLI-GENC (BINGOL) 17:57:18 08-12-2024 38,559 40,3972 10,2 2
Merkez (Bingöl) 19:05:17 07-12-2024 39,06889 40,45194 7,48 1,8
TEPEBASI-(BINGOL) 19:05:17 07-12-2024 39,0995 40,4573 5,4 2
Merkez (Bingöl) 17:23:49 07-12-2024 39,05972 40,46278 6,69 1,7
Kiğı (Bingöl) 12:07:24 06-12-2024 39,39806 40,33528 6,93 1,8
Yedisu (Bingöl) 08:00:45 04-12-2024 39,42583 40,36639 7,02 1,9
Yayladere (Bingöl) 20:16:06 03-12-2024 39,24333 40,17583 6,78 1,6
Karlıova (Bingöl) 12:34:37 02-12-2024 39,3875 40,75639 7 1,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 12:34:36 02-12-2024 39,3812 40,7507 2,3 1,8
Merkez (Bingöl) 13:18:37 30-11-2024 39,05306 40,41139 37,17 1,2
Yedisu (Bingöl) 21:53:56 29-11-2024 39,35694 40,59444 7 1,4
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 21:53:54 29-11-2024 39,3428 40,5375 5 1,8
Adaklı (Bingöl) 08:22:53 28-11-2024 39,17 40,41583 11,38 1,6
Yayladere (Bingöl) 04:50:05 27-11-2024 39,18389 40,17361 6,9 0,9
Yedisu (Bingöl) 19:54:48 26-11-2024 39,435 40,45417 7,01 1,6
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 19:54:47 26-11-2024 39,3923 40,4458 5 1,6
Yedisu (Bingöl) 19:40:35 26-11-2024 39,44556 40,46139 6,55 1,6
Karlıova (Bingöl) 10:50:52 22-11-2024 39,325 41,12694 7,28 2
Merkez (Bingöl) 12:55:56 20-11-2024 39,03861 40,37417 5,08 1,5
YENIKOY-KARLIOVA (BINGOL) 12:55:55 20-11-2024 39,1995 40,9332 10,1 1,7
Karlıova (Bingöl) 06:24:34 18-11-2024 39,33083 40,75333 7,11 2,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 06:24:34 18-11-2024 39,3362 40,755 2,7 2,7
Karlıova (Bingöl) 23:11:03 12-11-2024 39,38611 40,69667 7 1,3
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 23:11:02 12-11-2024 39,3497 40,6757 12,5 1,5
ARICILAR-(BINGOL) 21:24:00 11-11-2024 39,0478 40,3083 4 3,4
Merkez (Bingöl) 21:24:00 11-11-2024 39,07833 40,30917 5,01 3,3
Merkez (Bingöl) 21:05:29 11-11-2024 39,07389 40,3325 8,81 1
Genç (Bingöl) 08:38:23 11-11-2024 38,65889 40,39361 6,92 2,2
DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) 08:38:23 11-11-2024 38,6347 40,372 7,1 2,3
Kiğı (Bingöl) 21:03:14 09-11-2024 39,22056 40,29778 6,83 1,4
YELKAYA-GENC (BINGOL) 04:59:32 09-11-2024 38,5953 40,4245 16,2 1
KUSKONDU-(BINGOL) 03:53:49 09-11-2024 39,0593 40,3238 4 2
Kiğı (Bingöl) 11:17:56 08-11-2024 39,25889 40,26056 7 3,2
ESME-KIGI (BINGOL) 11:17:55 08-11-2024 39,2485 40,32 5 3,6
Merkez (Bingöl) 22:50:55 07-11-2024 39 40,35444 7 1,7
ORTAKOY-(BINGOL) 22:50:52 07-11-2024 38,8468 40,3462 24,1 1,7
Merkez (Bingöl) 04:52:57 07-11-2024 39,06972 40,36083 10,6 1,6
SANCAK-(BINGOL) 04:52:57 07-11-2024 39,0927 40,4053 6,2 2
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:30:06 07-11-2024 39,3843 40,5335 5,4 2
Yedisu (Bingöl) 00:30:06 07-11-2024 39,40194 40,50361 7 1,9
SAGGOZE-GENC (BINGOL) 19:42:57 06-11-2024 38,6517 40,7817 14,9 1,9
Genç (Bingöl) 19:42:56 06-11-2024 38,63083 40,85083 7,03 1,8
CAYBASI-GENC (BINGOL) 21:42:01 05-11-2024 38,5162 40,2968 16,5 1,3
Genç (Bingöl) 18:33:21 04-11-2024 38,6275 40,45 9,67 1,1
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUDUGUNU-(BINGOL) 13:31:29 10-12-2024 39,0378 40,4158 5 3,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:29:24 10-12-2024 39,4083 40,753 5 2,3
SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) 20:28:05 08-12-2024 39,3775 40,8153 12,1 1,4
DIREKLI-GENC (BINGOL) 17:57:18 08-12-2024 38,559 40,3972 10,2 2
TEPEBASI-(BINGOL) 19:05:17 07-12-2024 39,0995 40,4573 5,4 2
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 12:34:36 02-12-2024 39,3812 40,7507 2,3 1,8
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 21:53:54 29-11-2024 39,3428 40,5375 5 1,8
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 19:54:47 26-11-2024 39,3923 40,4458 5 1,6
YENIKOY-KARLIOVA (BINGOL) 12:55:55 20-11-2024 39,1995 40,9332 10,1 1,7
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 06:24:34 18-11-2024 39,3362 40,755 2,7 2,7
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 23:11:02 12-11-2024 39,3497 40,6757 12,5 1,5
ARICILAR-(BINGOL) 21:24:00 11-11-2024 39,0478 40,3083 4 3,4
DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) 08:38:23 11-11-2024 38,6347 40,372 7,1 2,3
YELKAYA-GENC (BINGOL) 04:59:32 09-11-2024 38,5953 40,4245 16,2 1
KUSKONDU-(BINGOL) 03:53:49 09-11-2024 39,0593 40,3238 4 2
ESME-KIGI (BINGOL) 11:17:55 08-11-2024 39,2485 40,32 5 3,6
ORTAKOY-(BINGOL) 22:50:52 07-11-2024 38,8468 40,3462 24,1 1,7
SANCAK-(BINGOL) 04:52:57 07-11-2024 39,0927 40,4053 6,2 2
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:30:06 07-11-2024 39,3843 40,5335 5,4 2
SAGGOZE-GENC (BINGOL) 19:42:57 06-11-2024 38,6517 40,7817 14,9 1,9
CAYBASI-GENC (BINGOL) 21:42:01 05-11-2024 38,5162 40,2968 16,5 1,3
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 13:36:01 04-11-2024 38,6595 40,3408 11,2 1,8
SIRMACEK-KIGI (BINGOL) 04:53:42 03-11-2024 39,1383 40,3597 22,3 1,8
KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) 04:51:59 03-11-2024 39,1867 40,3363 7,9 2
SUDUGUNU-(BINGOL) 05:36:55 01-11-2024 39,0388 40,4505 5 2,9
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 23:09:19 30-10-2024 39,1513 40,4187 5,4 1,9
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 02:30:14 30-10-2024 39,3812 40,6765 12 1,3
AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) 11:59:44 27-10-2024 39,3197 40,4642 6,6 2,4
AGACOVEN-KIGI (BINGOL) 21:34:36 24-10-2024 39,2682 40,2767 1,4 2,1
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:13:44 24-10-2024 39,2387 40,3005 5,8 2
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 19:50:07 24-10-2024 39,293 40,2568 2,4 2
CICEKDERE-(BINGOL) 18:00:45 23-10-2024 38,9827 40,4752 3,5 1,8
SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) 19:35:32 22-10-2024 39,2748 41,0663 9,7 1,7
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 08:33:02 16-10-2024 39,3208 40,2713 14,7 2
BUYUKCAG-GENC (BINGOL) 15:53:58 14-10-2024 38,5908 40,6218 4,7 2,1
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:16:39 13-10-2024 39,2415 40,305 5 1,6
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 22:54:57 12-10-2024 39,1922 40,3875 5,4 2
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 05:50:12 11-10-2024 39,1868 40,3915 5 2,2
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 05:39:35 11-10-2024 39,1465 40,3887 8,3 2
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 04:14:45 11-10-2024 39,3953 40,507 4,9 2,5
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 03:39:27 11-10-2024 39,2198 40,209 6,8 2,2
DIREKLI-GENC (BINGOL) 06:37:03 10-10-2024 38,5672 40,391 10,3 3,1
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 05:36:00 09-10-2024 39,3618 40,6673 5,9 2
MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL) 18:02:41 05-10-2024 39,0462 40,8745 6,8 2,2
ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) 03:08:57 05-10-2024 39,2185 40,5453 9 1,6
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 12:58:14 02-10-2024 39,2458 40,8757 5,5 1,9
SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 09:45:55 01-10-2024 39,2275 40,8763 14,2 1,9
BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) 08:55:55 01-10-2024 39,226 40,8827 7,4 2,7
SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:04:36 01-10-2024 39,2407 40,8395 5 3,4
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 23:40:51 30-09-2024 39,2497 40,881 18,9 1,3

EN SON TV sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Lütfen görüşlerinizi bize yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

EN SON TV sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin