MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
| | |
1. Mülkiyeti Mesudiye Belediyesine ait 09.01.2025 tarihinde aşağıdaki tabloda belirtilen araçların, taşınmazın satış işi ile Topçam Mahallesinde bulunan işyeri ve konutların kiralama işi, 10.01.2025 tarihinde aşağıdaki tabloda belirtilen Merkez Mahallesinde, Yeşilce Mahallesinde ve Çavdar Mahallesinde bulunan işyeri ve konutların kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. |
S.N | ARAÇLAR | PLAKA | MODEL | ŞASE NUMARASI | MOTOR SERİ NO | MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE SAATİ |
1 | ISUZU Otobüs | 52 NA 030 | 1995 | NB04090 | AOS020822 | 70.000,00 | 2100,00 | 1.000,00 TL | 13:30:00 |
2 | FORD 1210 (sulama aracı) | 52 AS 456 | 1979 | 84170 | DJDCVE84170 | 150.000,00 | 4500,00 | 1.000,00 TL | 13:30:00 |
3 | BİTELLİ Silindir | | 1997 | 971148 | 21262755 | 150.000,00 | 4500,00 | 1.000,00 TL | 13:30:00 |
| | | | | | | | | | | |
S.N | MAHALLE | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | M² Birim Fiyatı | MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE SAATİ | |
1 | ÜÇYOL | 1594/13 | 310,62 | 600,00 | 186.372,00 TL | 5.591,16 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
2 | ÇALTEPE | 131/1 | 1074,11 | 600,00 | 644.466,00 TL | 19.333,98 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
3 | KIŞLACIK | 138/8 | 1369,91 | 600,00 | 821.946,00 TL | 24.658,38 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
4 | KIŞLACIK | 138/9 | 1184,04 | 600,00 | 710.424,00 TL | 21.312,72 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
5 | KIŞLACIK | 138/13 | 734,15 | 600,00 | 440.490,00 TL | 13.214,70 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
6 | KIŞLACIK | 138/14 | 726,52 | 600,00 | 435.912,00 TL | 13.077,36 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
7 | ÇARDAKLI | 198/42 | 1675,60 | 600,00 | 1.005.360,00 TL | 30.160,80 TL | 1.000,00 TL | 13:50:00 | |
| | | | | | | | | | | |
S.N | Ada | Parsel | KİRALANAN BÖLÜM | KİRA ÜCRETİ (AYLIK) | GEÇİCİ TEMİNAT | KİRALAMA SÜRESİ | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE SAATİ | | | |
1 | 2224 | 10 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ | 200 | 72 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
2 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ İBİŞOĞLU SOKAK No:18 | 500 | 180 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
3 | 2224 | 10 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ | 200 | 72 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
4 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5 | 500 | 180 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
5 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5 | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
6 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:1/C | 750 | 270 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
7 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
8 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:2/D | 500 | 180 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
9 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:2/E | 500 | 180 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
10 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5 | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
11 | 2250 | 14/13 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:7 | 2.000 | 720 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
12 | 283 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ | 2.500 | 900 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
13 | 2250 | 9 | MERKEZ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ No:7/B | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
14 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MESUDİYE CADDESİ NO:3E | 3.400 | 1224 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
15 | 2224 | 10 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ | 200 | 72 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
16 | 2250 | 9 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:11/E | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
17 | 2250 | 9 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:11/F | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
18 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5/E | 1.000 | 360 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
19 | 224 | 9 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ | 200 | 72 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
20 | 2250 | 24 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:1/1 | 1.700 | 612 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
21 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18/D | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
22 | 2230 | 1 | MERKEZ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ No:24/1 | 750 | 270 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
23 | 2250 | 9 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:11/A | 1.750 | 630 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
24 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ | 692,38 | 249,2568 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
25 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:2/A | 383,11 | 137,9196 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
26 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:2/B | 383,11 | 137,9196 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
27 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:1 | 267,72 | 96,3792 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
28 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MESUDİYE CADDESİ No:2/3 | 578,82 | 208,3752 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
29 | 280 | 20/19 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:4 | 2.000 | 720 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
30 | 2250 | 9 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:11/D | 1.185,16 | 426,6576 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
31 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18/C | 1.240 | 446,4 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
32 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18/A | 1.525 | 549 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
33 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:17 | 889,46 | 320,2056 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
34 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 1.615 | 581,4 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
35 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 292,09 | 105,1524 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
36 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 1.255 | 451,8 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
37 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ DURSUNLU CADDESİ No:7 | 800 | 288 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
38 | 2250 | 22/23 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:2 | 2.000 | 720 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
39 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5/E | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
40 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5/F | 1.000 | 360 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
41 | 136 | 1 | ÇAVDAR MAHALLESİ MERKEZ | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
42 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ DURSUNLU CADDESİ No:5/D | 1.000 | 360 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
43 | 2250 | 9 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:11/G | 1.250 | 450 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
44 | 2250 | 8 | MERKEZ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ No:5/B | 1.000 | 360 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
45 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5/G | 750 | 270 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
46 | 2224 | 10 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ | 200 | 72 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
47 | 2250 | 21 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:3 | 750 | 270 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
48 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18/2 | 1.000 | 360 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
49 | 2250 | 12 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:8 | 750 | 270 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
50 | 2250 | 16/15 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:6 | 2.000 | 720 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
51 | 2250 | 11 | MERKEZ MAHALLE OTOGARAJ KÜMEEVLERİ No:9 | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
52 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ DURSUNLU CADDESİ No:5 | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
53 | 356 | 1 | YEŞİLCE MAHALLESİ MERKEZ No:1 | 750 | 270 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
54 | 753 | 65 | TOPÇAM MAHALLESİ MERKEZ No:5 | 1.500 | 540 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
55 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 1.800,76 | 648,2736 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
56 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 1.518,60 | 546,696 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
57 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 1.600,26 | 576,0936 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
58 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 3.000,30 | 1080,108 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
59 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 680,14 | 244,8504 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
60 | 2221 | 20 | MERKEZ MAHALLE ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI KÜMEE No:18 | 3.400,50 | 1224,18 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
61 | 2250 | 25 | ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI 17 NOLU BLM. | 2.200 | 792 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
62 | 2250 | 25 | ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI 19 NOLU BLM. | 2.200 | 792 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
63 | 2250 | 25 | ZAHİRE VE SANAYİ ÇARŞISI 16 NOLU BLM. | 1.700 | 612 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 14:30:00 | | | |
2. Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınacaktır. |
3. İhaleler Merkez Mah. Atatürk Caddesi No: 3 Mesudiye/ORDU adresinde bulunan Belediye Binasında Meclis Toplantı Salonunda2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. |
4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri ihale saatinden en geç bir saat önce Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir. İhale saatinde veya ihale saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. |
5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır. |
A) Gerçek Kişiler: |
• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) |
• Nüfus Kayıt Örneği |
• Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz |
• Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter Tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği |
• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz |
B) Tüzel Kişiler: |
• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı |
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri |
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda belgesi |
• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz |
• Ortak katılım olması halinde Ortak girişim beyannamesi |
• Vekalet halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vekaletname ile şirket imza beyannameleri |
• İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz |
• Ticaret sicil gazetesinin taktikli örneği. |
• Dilekçe | | | | | | | | | | |
• Belediyeye borcu olmadığına dair ( Borcu Yoktur Belgesi) | | | | | | | |
• Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı dilekçe | | | | | |
• Vergi Lehası | | | | | | | | | |